Antalya | Çat? GES - 1.179 kWp
Bursa | Çat? GES - 4.030 kWp
TMB Yap? | ?zmir | Çat? GES - 53,69 kWp
Granada | Antalya | Arazi GES - 16.473,6 kWp
Cepkenler Makine | Eski?ehir | Arazi GES - 3.000,25 kWp
Barç?n Spor | ?zmir | Çat? GES - 429,00 kWp
K?z?lbük Welness Resort | Mu?la | Elektromekanik Uygulama (Otel)
Nidapark Küçükyal? | ?stanbul | Mekanik Uygulama (Avm + Ofis + Konut)
Darülaceze Sosyal Hizmet ?ehri | ?stanbul | Elektrik Uygulama (Bak?m Merkezi)
Divan Talya Otel | Antalya | Mekanik Uygulama (Otel)
Nidapark Çengelköy | ?stanbul | Elektromekanik Uygulama (Konut)
NSB Mühendislik Bayraktepe Konaklar?
Bat? Yakas? Kartal | ?stanbul | Mekanik Uygulama (Konut)
Port Oran | Ankara | Elektrik Uygulama (Konut)
Fikirtepe Kentsel Dönü?üm | ?stanbul | Elektrik Uygulama (Konut + Ofis)
Sinpa? Koru Aura | ?stanbul | Mekanik Uygulama(Avm + Ofis + Konut)
Post Views: 0